OBC Caste List Punjab
There are 75 castes which are included in other backward classes (obc castes) list in Punjab Govt. gazette. These obc castes are provided with some facilities by central government & state government.
List of Backward classes/other backward classes Declared by the Punjab Govt.
Sr. No | Name of Caste | Notification vide which decleared as BC/OBC | Date upto declared as Backward Class |
1 | Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi | 6961-WG-53/62307 dated 21-8-1953 | For indefinite period |
2 | Barra | -do- | -do- |
3 | Beta, Hensi or Hesi | -do- | -do- |
4 | Changar | -do- | -do- |
5 | Chirimar | -do- | -do- |
6 | Daiya | -do- | -do- |
7 | Gwaria, Gauria or Gwar | -do- | -do- |
8 | Kanjar or Kanchan | -do- | -do- |
9 | Kumi | -do- | -do- |
10 | Nar | -do- | -do- |
11 | Rachar, Rechara or Re | -do- | -do- |
12 | Ghirath including Chang and Bahti | -do- | -do- |
13 | Kahar, Jhinwar or Dhinwar | 11096-WG-55/53380 dated 3-9-1955 | -do- |
14 | Ghasi, Ghasiara or Ghosi | 11096-WG-55/53380 dated 3-9-1955 | -do- |
15 | Bagria | 1520-WG-56/3429 dated 8-9-1956 | -do- |
16 | Raigar | -do- | -do- |
17 | Weaver (Jullaha) | -do- | -do- |
18 | Labana | 28585-WG-56/6014 dated 6-10-1956 | -do- |
19 | Gorkhas | 14980-WGII-57/106352 dated 7/13-12-1957 | -do- |
20 | Kumhars (including Parjapats) | 5815-WG-II-58/21759 dated 15/19-3-1958 | -do- |
21 | Dhobis | 12393-WG-II/58/56330 dated 14-7-1958 | -do- |
22 | Nais (including Sub Caste “Kuleen Brahman”)
* | 3059/WG(C)56/8/26 dated 10/12-11-1956 | -do- |
*14352-WG-II-58/19938 (3496 ch) dated 24/27-11-1958 | |||
23 | Kamboj | 9139-WG-11-59/38383 dated 9/23-12-1959 | For five years |
14755-4WG-1/64/28528 dated 24-12-1964 | Till further order | ||
2763-4WGI-65/2431 dated 1-3-1965 | Upto 9-12-1966 | ||
1470-SW (Asc)67/1287 dated 29-5-1967 | Upto 8-12-1968 | ||
4075-SW-6-69/12883 dated 24-5-1969 | Upto 8-12-1973 | ||
1783-6SW-4BC-74/5144 dated 22-3-1974 | Upto 8-12-1978 | ||
1235(SWA-3)79/2249 dated 27-4-1979 | For indefinite periode | ||
24 | Rai Sikhs | 9139-WG-11-59/38353 dated 9/23-12-1959 | For indefinite periode |
25 | Barwar | -do- | -do- |
26 | Barai Tamboli | -do- | -do- |
27 | Baragi, Bairagi | -do- | -do- |
28 | Batterha | -do- | -do- |
29 | Bharbhunja, Bharbhuja | -do- | -do- |
30 | Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya | -do- | -do- |
31 | Bhuhalia Lohar | -do- | -do- |
32 | Chang | -do- | -do- |
33 | Chimba, Chhippi, Chimpa, Darzi, Tank | -do- | -do- |
34 | Dakaut | -do- | |
35 | Dhimar, Mallah, Kashyap, Rajputs. | -do- | -do- |
36 | Dhosali, Dosali | -do- | -do- |
37 | Faquir | -do- | -do- |
38 | Gadraria | -do- | -do- |
39 | Gawala, Gowala | 9139-WG-11-59/38353 dated 9/23-12-1959 | For indefinite period |
40 | Hajjam, Nai/Sain* | 9139-WG-11-59/38353 dated 9/23-12-1959 | For indefinite period |
*10/10/982-SCWI/1393 dated 18-12-2001 | |||
41 | Jhangra Brahman | 9139-WG-11-59/38353 dated 9/23-12-1959 | For indefinite period |
42 | Khati | -do- | -do- |
43 | Jogi Nath | -do- | -do- |
44 | Kangohra | -do- | -do- |
45 | Rachband | -do- | -do- |
46 | Thathora, Tampora | -do- | -do- |
47 | Kuchband | -do- | -do- |
48 | Venzara | -do- | -do- |
49 | Lakhera, Manihar | -do- | -d0- |
50 | Lohar | -do- | -do- |
51 | Madari | -do- | -do- |
52 | Mirasi | -do- | -do- |
53 | Nalband | -do- | -do- |
54 | Noongar | -do- | -do- |
55 | Pinja, Penja | -do- | -do- |
56 | Shorgir | -do- | -do- |
57 | Singhikant, Singhiwal | -do- | -do- |
58 | Soi | -do- | -do- |
59 | Teli | -do- | -do- |
60 | Christians (converted from S.C Caste) | 4813-6SW-72/6047 dated 16-8-1972 | For indefinite period |
61 | Daula or Soni Bradri | 7066-6SW-73/1145 dated 31-1-1974 | -do- |
62 | Arain | 4836-6SW-74/29BC/9535 dated 22-5-1974 | -do- |
63 | Gujjar | 6816-6SW-12BC-74/13359 dated 12-7-1974 | For five years |
2799-SWA-3/79/26569 dated 12-9-1979 | For indefinite period | ||
64 | Sanyasi, Sadhu, Sanyasi Bawa | 8/76/95/2SCW-I/7802 dated 19-9-1996 | Declared as OBC for indefinite period |
65 | Buzroos | 8/76/95/2SCW-I/7802 dated 19-9-1996 | -do- |
66 | Mehra Rajputs | 8/76/95/2SWC-I/484 dated 2-5-1997 | -do- |
67 | Soni Rajputs | Corrigendum vide No. 8/76/95-2SCW-I/530 dated 15-5-2001 | -do- |
68 | Ramgarhia, Tarkhan & Dhiman | 8/21/99-2SCWI/982 dated 22-8-2001 | -do- |
69 | Kachhi (Shakya, Maurya and Kushwaha) | 10(10)98-2SCWI/638 dated 27-6-2003 | -do- |
70 | Swarankar/Suniar | 3/01/2010-RC-2/133-143 | 12-9-2016 |
71 | Saini | 3/01/2010-RC-2/133-143 | 12-9-2016 |
72. | Gosai & Goswami | 1/34/2016-RC-2/855122 | 6-10-2016 |
73. | Yadav/Ahir | 1/34/2016-RC-2/855122 | 6-10-2016 |
74. | Rabari | 1/34/2016-RC-2/855122 | 6-10-2016 |
75. | Sikh Rajput | 1/34/2016-RC-2/174 | 14-10-2016 |
